विश्व ब्लिट्ज़ D1: नाकामुरा और शुवालोवा सबसे आगे
विश्व ब्लिट्ज शतरंज का पहला दिन भारत के लिए बेहद खास तो नहीं रहा पर दूसरे दिन के खेल पर अभी भी उम्मीद टिकी हुई है । टॉप सीड हिकारु यूएसए नाकामुरा नें अपने रैपिड के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए ब्लिट्ज में कमाल का खेल दिखाया है और 8 जीत चार ड्रॉ के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए एकल बढ़त कायम कर ली है , विश्व चैम्पियन मेगनस कार्लसन समेत 5 अन्य खिलाड़ी 9 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर चल रहे है । भारत के खिलाड़ियों में रौनक साधवानी नें कमाल का खेल दिखाया और फिलहाल वह 8.5 अंक बनाकर शीर्ष 10 में बने हुए है ,जबकि ब्लिट्ज में भारत की प्रमुख उम्मीद अर्जुन एरिगासी और निहाल का प्रदर्शन पहले दिन फीका रहा । महिला वर्ग में भारत की हरिका नें बेहद शानदार खेल दिखाया पर दिन के अंतिम नौवे राउंड में उन्हे रूस की पोलिना शुवालोवा से हार का सामना करना पड़ा और अब पोलिना रूस की गुनिना के साथ 7.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रही है । पढे यह लेख
विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप – नाकामुरा और पोलिना नें बनाई बढ़त
अल्माटी , कजाकिस्तान . विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के समापन के बाद अब शतरंज के सबसे फटाफट फॉर्मेट ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप मे आज पहले दिन के मुक़ाबले खेले गए । 3 मिनट +2 सेकंड के मुकाबलों में पुरुषो में कुल 21 राउंड में से 12 राउंड तो महिलाओं के कुल 17 राउंड में आज 9 राउंड खेले गए । पुरुष वर्ग में टॉप सीड यूएसए के हिकारु नाकामुरा नें शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 जीत और 4 ड्रॉ के साथ कुल 10 अंक बनाते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है ।
विश्व चैम्पियन नॉर्वे के मेगनस कार्लसन पहले ही मुक़ाबले में करीब 2.30 मिनट देरी से पहुँच पाये पर जीत दर करने में सफल रहे देखे चेसबेस इंडिया का शानदार विडियो
रूस के डेनियल डुबोव ,
नीदरलैंड के अनीश गिरि ,अर्मेनिया के मरतिरोसयान हैक और रोमानिया के रिचर्ड रापोर्ट 9 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है ।
भारतीय खिलाड़ियों में रौनक साधवानी 8.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है ,
उनके बाद निहाल सरीन ,
पेंटाला हरीकृष्णा 8 अंक तो
अर्जुन एरिगासी 7.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।
Rank after Round 12
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2909 | 10 | 86,5 | 91,5 | 2750 | 0 | |
2 | 7 | GM | Giri Anish | NED | 2792 | 9 | 93 | 99,5 | 2703 | 0 | |
3 | 3 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2830 | 9 | 88,5 | 94,5 | 2751 | 0 | |
4 | 6 | GM | Dubov Daniil | FID | 2792 | 9 | 83,5 | 88 | 2665 | 0 | |
5 | 13 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2745 | 9 | 78 | 82 | 2606 | 0 | |
6 | 31 | GM | Rapport Richard | ROU | 2654 | 9 | 77,5 | 83 | 2592 | 0 | |
7 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | FID | 2733 | 8,5 | 82,5 | 87,5 | 2688 | 0 | |
8 | 5 | GM | Artemiev Vladislav | FID | 2803 | 8,5 | 81,5 | 86,5 | 2628 | 0 | |
9 | 30 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2657 | 8,5 | 77,5 | 82 | 2561 | 0 | |
10 | 57 | GM | Shimanov Aleksandr | FID | 2605 | 8,5 | 77 | 81 | 2583 | 0 | |
11 | 21 | GM | Matlakov Maxim | FID | 2674 | 8,5 | 75,5 | 79,5 | 2565 | 0 | |
12 | 55 | GM | Moussard Jules | FRA | 2606 | 8,5 | 73,5 | 77,5 | 2521 | 0 | |
13 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | FID | 2782 | 8,5 | 73 | 77,5 | 2587 | 0 | |
14 | 116 | GM | Lazavik Denis | FID | 2484 | 8 | 87 | 93 | 2706 | 0 | |
15 | 9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2773 | 8 | 85,5 | 91,5 | 2694 | 0 | |
16 | 16 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2733 | 8 | 79 | 83,5 | 2655 | 0 | |
17 | 59 | GM | Keymer Vincent | GER | 2600 | 8 | 77 | 82,5 | 2641 | 0 | |
18 | 150 | IM | Madaminov Mukhiddin | UZB | 2333 | 8 | 76,5 | 82 | 2637 | 0 | |
19 | 19 | GM | Nihal Sarin | IND | 2702 | 8 | 76 | 81,5 | 2606 | 0 | |
20 | 14 | GM | Andreikin Dmitry | FID | 2735 | 8 | 76 | 81 | 2584 | 0 | |
21 | 46 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2617 | 8 | 72 | 76,5 | 2509 | 0 | |
22 | 122 | GM | Yoo Christopher Woojin | USA | 2463 | 8 | 70,5 | 73,5 | 2617 | 0 | |
23 | 70 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2585 | 8 | 70 | 74 | 2602 | 0 | |
24 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2807 | 7,5 | 86 | 91 | 2660 | 0 | |
25 | 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2847 | 7,5 | 82 | 88 | 2642 | 0 | |
26 | 80 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2576 | 7,5 | 80 | 84,5 | 2639 | 0 | |
27 | 66 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2587 | 7,5 | 80 | 83,5 | 2661 | 0 | |
28 | 111 | GM | Vakhidov Jakhongir | UZB | 2507 | 7,5 | 79,5 | 84,5 | 2621 | 0 | |
29 | 52 | GM | Shankland Sam | USA | 2612 | 7,5 | 76,5 | 81 | 2631 | 0 | |
30 | 32 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2649 | 7,5 | 75,5 | 80 | 2621 | 0 | |
31 | 63 | GM | Riazantsev Alexander | FID | 2595 | 7,5 | 75 | 80,5 | 2622 | 0 | |
32 | 36 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2635 | 7,5 | 75 | 79 | 2536 | 0 | |
33 | 97 | GM | Ponkratov Pavel | FID | 2539 | 7,5 | 72 | 76,5 | 2614 | 0 | |
34 | 64 | GM | Tsydypov Zhamsaran | FID | 2593 | 7,5 | 72 | 76,5 | 2573 | 0 | |
35 | 12 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2750 | 7,5 | 71,5 | 76,5 | 2575 | 0 | |
36 | 69 | GM | Murzin Volodar | FID | 2586 | 7,5 | 70 | 73,5 | 2605 | 0 | |
37 | 103 | GM | Dardha Daniel | BEL | 2528 | 7,5 | 70 | 73,5 | 2590 | 0 | |
38 | 102 | GM | Le Tuan Minh | VIE | 2530 | 7,5 | 68 | 71 | 2550 | 0 | |
39 | 73 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2582 | 7,5 | 67 | 70,5 | 2519 | 0 | |
40 | 93 | GM | Paravyan David | FID | 2551 | 7 | 84 | 90,5 | 2675 | 0 | |
41 | 131 | IM | Daneshvar Bardiya | IRI | 2428 | 7 | 83,5 | 88 | 2651 | 0 | |
42 | 29 | GM | Kadric Denis | MNE | 2657 | 7 | 79,5 | 85,5 | 2576 | 0 | |
43 | 37 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2634 | 7 | 78,5 | 83 | 2581 | 0 | |
44 | 79 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2576 | 7 | 78,5 | 80,5 | 2691 | 0 | |
45 | 40 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2632 | 7 | 75 | 79,5 | 2534 | 0 | |
46 | 25 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2666 | 7 | 74,5 | 79,5 | 2580 | 0 | |
47 | 11 | GM | Grischuk Alexander | FID | 2763 | 7 | 74 | 79 | 2565 | 0 | |
48 | 47 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2616 | 7 | 74 | 79 | 2546 | 0 | |
49 | 76 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2577 | 7 | 74 | 77 | 2588 | 0 | |
50 | 23 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2672 | 7 | 70,5 | 75 | 2553 | 0 | |
51 | 43 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2620 | 7 | 70 | 74,5 | 2518 | 0 | |
52 | 74 | GM | Tang Andrew | USA | 2582 | 7 | 69,5 | 73 | 2528 | 0 | |
53 | 27 | GM | Kobalia Mikhail | FID | 2662 | 7 | 69 | 74 | 2525 | 0 | |
54 | 58 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2602 | 7 | 68,5 | 72 | 2514 | 0 | |
55 | 85 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2563 | 7 | 68 | 71 | 2518 | 0 | |
56 | 24 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2669 | 7 | 67,5 | 72,5 | 2567 | 0 | |
57 | 118 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2477 | 7 | 66 | 69 | 2533 | 0 | |
58 | 68 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2586 | 7 | 65 | 68,5 | 2494 | 0 | |
59 | 18 | GM | Sarana Alexey | FID | 2708 | 7 | 62 | 66,5 | 2502 | 0 | |
60 | 45 | GM | Tari Aryan | NOR | 2620 | 7 | 62 | 66,5 | 2498 | 0 |
महिला वर्ग में रूस की पोलिना शुवालोवा और गुनिना वालेंटीना 7.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रही है ,
भारत की खिलाड़ियों में हारिका द्रोणावल्ली 6.5 अंक ,
तानिया सचदेव और
पद्मिनी राऊत 6 अंक ,
कोनेरु हम्पी 5 अंक तो
सविता श्री 4 अंक बनाकर खेल रही है ।
Rank after Round 9
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 22 | IM | Shuvalova Polina | FID | 2361 | 7,5 | 48,5 | 51,5 | 2374 | 0 | |
2 | 18 | GM | Gunina Valentina | FID | 2368 | 7,5 | 48,5 | 51,5 | 2372 | 0 | |
3 | 2 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2510 | 7 | 48 | 52 | 2333 | 0 | |
4 | 3 | GM | Goryachkina Aleksandra | FID | 2484 | 7 | 46,5 | 50,5 | 2332 | 0 | |
5 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | FID | 2469 | 7 | 40,5 | 43,5 | 2271 | 0 | |
6 | 10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2407 | 6,5 | 46 | 49 | 2355 | 0 | |
7 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2416 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 2288 | 0 | |
8 | 14 | GM | Paehtz Elisabeth | GER | 2396 | 6,5 | 44,5 | 47 | 2332 | 0 | |
9 | 24 | GM | Danielian Elina | ARM | 2331 | 6 | 50 | 53,5 | 2356 | 0 | |
10 | 31 | IM | Tania Sachdev | IND | 2309 | 6 | 47,5 | 50,5 | 2303 | 0 | |
11 | 20 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2364 | 6 | 43,5 | 46,5 | 2263 | 0 | |
12 | 12 | IM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2404 | 6 | 43 | 46,5 | 2340 | 0 | |
13 | 1 | GM | Lagno Kateryna | FID | 2522 | 6 | 43 | 46 | 2325 | 0 | |
14 | 26 | IM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2322 | 6 | 41,5 | 44,5 | 2312 | 0 | |
15 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2383 | 6 | 41 | 43 | 2294 | 0 | |
16 | 28 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2316 | 6 | 39,5 | 43 | 2183 | 0 | |
17 | 6 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2431 | 6 | 38,5 | 41,5 | 2209 | 0 | |
18 | 39 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2291 | 6 | 38,5 | 41,5 | 2166 | 0 | |
19 | 36 | IM | Padmini Rout | IND | 2298 | 6 | 37,5 | 39 | 2216 | 0 | |
20 | 70 | WIM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2067 | 5,5 | 45 | 49 | 2342 | 0 | |
21 | 34 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2303 | 5,5 | 44 | 47 | 2362 | 0 | |
22 | 11 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2404 | 5,5 | 43 | 45,5 | 2310 | 0 | |
23 | 23 | IM | Badelka Olga | FID | 2337 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 2310 | 0 | |
24 | 38 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2296 | 5,5 | 41,5 | 44 | 2280 | 0 | |
25 | 84 | WFM | Omonova Umida | UZB | 1978 | 5,5 | 41 | 45 | 2298 | 0 | |
26 | 33 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2306 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 2183 | 0 | |
27 | 45 | WGM | Voit Daria | FID | 2260 | 5,5 | 40,5 | 42 | 2232 | 0 | |
28 | 55 | WGM | Gong Qianyun | SGP | 2199 | 5,5 | 40 | 43,5 | 2308 | 0 | |
29 | 19 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2365 | 5,5 | 36,5 | 39 | 2227 | 0 | |
30 | 25 | IM | Osmak Yuliia | UKR | 2328 | 5,5 | 35 | 38 | 2149 | 0 | |
31 | 64 | WIM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2144 | 5 | 45 | 48,5 | 2350 | 0 | |
32 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2427 | 5 | 44 | 48 | 2300 | 0 | |
33 | 61 | WIM | Balabayeva Xeniya | KAZ | 2163 | 5 | 42 | 44 | 2318 | 0 | |
34 | 49 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2245 | 5 | 42 | 42,5 | 2168 | 0 | |
35 | 48 | WGM | Pourkashiyan Atousa | USA | 2248 | 5 | 41 | 44 | 2281 | 0 | |
36 | 15 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2395 | 5 | 40 | 44 | 2231 | 0 | |
37 | 57 | IM | Ovod Evgenija | FID | 2195 | 5 | 39 | 40,5 | 2235 | 0 | |
38 | 41 | WIM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2285 | 5 | 39 | 40,5 | 2226 | 0 | |
39 | 69 | FM | Kurmangaliyeva Liya | KAZ | 2081 | 5 | 38,5 | 41,5 | 2333 | 0 | |
40 | 63 | WGM | Paramzina Anastasya | FID | 2145 | 5 | 38,5 | 41,5 | 2308 | 0 | |
41 | 21 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2362 | 5 | 36 | 39 | 2171 | 0 | |
42 | 16 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2385 | 5 | 34 | 37 | 2169 | 0 | |
43 | 9 | GM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2413 | 5 | 34 | 37 | 2156 | 0 | |
44 | 4 | GM | Koneru Humpy | IND | 2474 | 5 | 32 | 34,5 | 2156 | 0 | |
45 | 27 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2316 | 5 | 31 | 32,5 | 2071 | 0 | |
46 | 81 | Druzhinina Olga | FID | 2014 | 5 | 28 | 29,5 | 2054 | 0 | ||
47 | 50 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | USA | 2236 | 4,5 | 44,5 | 48 | 2375 | 0 | |
48 | 42 | IM | Charochkina Daria | FID | 2284 | 4,5 | 42,5 | 45 | 2248 | 0 | |
49 | 47 | WGM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2256 | 4,5 | 42,5 | 44,5 | 2273 | 0 | |
50 | 51 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2233 | 4,5 | 41 | 42,5 | 2193 | 0 | |
51 | 72 | WFM | Shukhman Anna | FID | 2061 | 4,5 | 38,5 | 41 | 2269 | 0 | |
52 | 37 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2296 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 2115 | 0 | |
53 | 35 | IM | Bivol Alina | FID | 2301 | 4,5 | 36 | 38,5 | 2193 | 0 | |
54 | 78 | WIM | Petrova Irina | UKR | 2023 | 4,5 | 35 | 38 | 2259 | 0 | |
55 | 79 | WFM | Khamdamova Afruza | UZB | 2018 | 4,5 | 32,5 | 34 | 2202 | 0 | |
56 | 53 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2226 | 4 | 46 | 47,5 | 2343 | 0 | |
57 | 54 | WGM | Kovanova Baira | FID | 2202 | 4 | 44,5 | 46 | 2399 | 0 | |
58 | 32 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2306 | 4 | 44 | 48 | 2239 | 0 | |
59 | 52 | IM | Garifullina Leya | FID | 2231 | 4 | 42 | 45 | 2310 | 0 | |
60 | 65 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2139 | 4 | 41,5 | 44,5 | 2286 | 0 | |
61 | 56 | WFM | Lhotska Anna | CZE | 2196 | 4 | 40,5 | 44,5 | 2347 | 0 | |
62 | 92 | WCM | Bayasgalan Khishigbaatar | MGL | 1840 | 4 | 39 | 42 | 2280 | 0 | |
63 | 68 | WIM | Nurmanova Alua | KAZ | 2091 | 4 | 39 | 42 | 2272 | 0 | |
64 | 58 | WIM | Yao Lan | ENG | 2174 | 4 | 39 | 41,5 | 2293 | 0 | |
65 | 46 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2258 | 4 | 36 | 39 | 2204 | 0 | |
66 | 40 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2289 | 4 | 34,5 | 37,5 | 2119 | 0 | |
67 | 30 | GM | Girya Olga | FID | 2310 | 4 | 34,5 | 37,5 | 2112 | 0 | |
68 | 89 | WFM | Nurgaliyeva Zarina | KAZ | 1904 | 4 | 33 | 35 | 2228 | 0 | |
69 | 29 | WIM | Savitha Shri B | IND | 2311 | 4 | 32 | 34,5 | 2077 | 0 | |
70 | 43 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 2284 | 4 | 31 | 34 | 2029 | 0 |
देखे विश्व ब्लिट्ज के पहले दिन का सीधा विश्लेषण