नेशनल प्रीमियर R-3- अरविंद - अर्घ्यदीप की पहली जीत
पटना में चल रही खादी इंडिया नेशनल प्रीमियर चैस चैंपियनशिप में लगातार तीसरे दिन भी सिर्फ दो परिणाम के आने का सिलसला बरकरार रहा और 5 मैच आज भी अनिर्णीत रहे । आज बड़ी खबर रही लय में चल रहे और इस वर्ष के नेशनल चैलेंजर विजेता दीपन चक्रवर्ती का अर्घ्यदीप दास से पराजित होना । दीपन की योजनाए आज असफल नजर आई जबकि अर्घ्यदीप नें आज शानदार निर्णय लिये और जीत दर्ज करते हुए सयुंक्त बढ़त की ओर अपने कदम बढ़ाए । दूसरी जीत अब तक के सबसे देर तक चले मैच में 95वे चालों में अरविंद चितांबरम नें आरआर लक्ष्मण को पराजित किया फिलहाल 3 राउंड के बाद अर्घ्यदीप ,अरविंद ,रोहित और नारायण 2 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर है चल रहे है । जबकि सात खिलाड़ी 1.5 अंक पर तो दो खिलाड़ी 1 और एक खिलाड़ी आधा अंक पर पहुंचे है । देखना होगा की धीरे धीरे कौन मजबूती से सबसे आगे निकलता है । पढे यह लेख
खादी इंडिया 55 वी राष्ट्रीय पुरुष प्रीमियम शतरंज चैंपियनशिप मे लगातार तीसरे दिन दो मैच के ही परिणाम सामने आए जबकि पाँच मैच ड्रॉ रहे । खैर आज बड़ा उलटफेर सामने आया जब जबरजस्त लय मे चल रहे और नेशनल चैलेंजर विजेता ग्रांड मास्टर दीपन चक्रवर्ती को इंटरनेशनल मास्टर अर्घ्यदीप दास नें पराजित कर दिया । पेट्राफ डिफेंस ओपनिंग में हुए इस मुक़ाबले में दीपन नें शुरुआत से ही अर्घ्यदीप पर दबाव बनाना शुरू किया पर उनके राजा पर आक्रमण करने के प्रयास में उनकी रानी खेल में कुछ इस तरह से भटकी की उनके मोहरो के बीच का तालमेल बिगड़ गया । खेल को संतुलित करने की कोशिश में 27 वी चाल में दीपन नें अर्घ्यदीप के अच्छे खेल रहे दोनों हाथी लेकर अपने रानी को बदले में दिया पर उनके बाकी के मोहरे के बीच सही संतुलन ना होने के चलते स्थिति उनके हाथ से निकलती गयी और 35वी चाल में उन्होने हार स्वीकार कर ली ।
अन्य मुक़ाबले में अरविंद चितांबरम नें बेहद लंबे 95 चाल चले मुक़ाबले में आरआर लक्ष्मण को पराजित किया बर्लिन डिफेंस में हुए इस मुक़ाबले में अरविंद सफ़ेद मोहरो से खेल रहे थे और खेल में काफी लंबे चले उतार चढ़ाव के बीच अंततः उन्होने जीत हासिल की ।
आज निश्चित तौर इस जीत से अरविंद के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई होगी और शायद लक्ष्मण यह सोच रहे होंगे की वह शायद आधा अंक बचा सकते थे
अन्य सभी पाँच मैच ड्रॉ रहे जिनमे अभिजीत कुंटे नें स्वप्निल धोपड़े से ,सम्मेद शेटे नें कार्तिकेयन मुरली से ,एसएल नारायण नें देबाशीष दास से ,रोहित ललित बाबू नें हिमांशु शर्मा से ,एस नितिन नें श्याम निखिल से ड्रॉ खेला ।
आज अंततः हिमांशु नें रोहित को बराबरी पर रोक कर अपना खाता खोल लिया
अभिजीत कुंटे शायद अपनी सीमाए पहले से ही तय करके आए है आज उन्होने लगतार तीसरा ड्रॉ खेला और कल की हार के बाद आज स्वप्निल ने भी वापसी की राह पकड़ी
आज दो इंटरनेशनल मास्टर एस नितिन और श्याम निखिल के बीच फ्रेंच डिफेंस में हुआ मुक़ाबला भी बराबरी पर रहा
3 राउंड के बाद स्थिति
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Das Arghyadip | 2434 | IND | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,25 | 1,0 | ||||||||||
2 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | IND | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 1,0 | ||||||||||
3 | GM | Lalith Babu M R | 2525 | IND | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 1,0 | ||||||||||
4 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | IND | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | ||||||||||
5 | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | IND | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,75 | 0,0 | ||||||||||
6 | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,50 | 0,0 | |||||||||||
GM | Debashis Das | 2494 | IND | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,50 | 0,0 | |||||||||||
GM | Karthikeyan Murali | 2578 | IND | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,50 | 0,0 | |||||||||||
9 | IM | Nitin S. | 2415 | IND | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 1,0 | ||||||||||
10 | GM | Kunte Abhijit | 2503 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 0,0 | ||||||||||
11 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | IND | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 1,0 | ||||||||||
12 | GM | Laxman R.R. | 2392 | IND | 0 | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | ||||||||||
GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | IND | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | |||||||||||
14 | GM | Himanshu Sharma | 2510 | IND | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0,0 |
मैच /परिणाम
Round 1 on 2017/10/28 at 01:00 PM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | ½ - ½ | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 |
2 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | ½ - ½ | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 |
3 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | ½ - ½ | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 |
4 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | ½ - ½ | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
5 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 1 - 0 | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 |
6 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | ½ - ½ | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 |
7 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | 1 - 0 | IM | Nitin S. | 2415 | 8 |
Round 2 on 2017/10/29 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | 0 - 1 | IM | Nitin S. | 2415 | 8 |
2 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | ½ - ½ | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 |
3 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | 0 - 1 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 |
4 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | ½ - ½ | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 |
5 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | ½ - ½ | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | |
6 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | ½ - ½ | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 |
7 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | ½ - ½ | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 |
Round 3 on 2017/10/30 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | ½ - ½ | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 |
2 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 1 - 0 | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 |
3 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | ½ - ½ | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
4 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 0 - 1 | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 |
5 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | ½ - ½ | GM | Debashis Das | 2494 | 11 |
6 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | ½ - ½ | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 |
7 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | ½ - ½ | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 |
Round 4 on 2017/10/31 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
2 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
3 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
4 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
5 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
6 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
7 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
Round 5 on 2017/11/01 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | ||
3 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
4 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
5 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
6 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
7 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
Round 6 on 2017/11/02 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
2 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
3 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
4 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
5 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
6 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
7 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
Round 7 on 2017/11/04 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | ||
2 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
3 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
4 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
5 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
6 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
7 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
Round 8 on 2017/11/05 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
2 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
3 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
4 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
5 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
6 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
7 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | ||
Round 9 on 2017/11/06 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
3 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
4 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
5 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
6 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
7 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
Round 10 on 2017/11/07 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
2 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
3 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
4 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
5 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
6 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | ||
7 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
Round 11 on 2017/11/08 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
3 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
4 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
5 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
6 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
7 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
Round 12 on 2017/11/09 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
2 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
3 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
4 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
5 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | ||
6 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
7 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
Round 13 on 2017/11/10 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
3 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
4 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
5 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
6 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
7 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 |
सीधा प्रसारण देखेंने के लिए क्लिक करे