विश्व रिकार्ड के साथ दिल्ली ओपन 2019 का समापन, लेवन पंसुलिया बने विजेता, गुकेश नें बढ़ाया मान
दिल्ली इंटरनेशनल ओपन का समापन इस वर्ष एक नए विश्व रिकार्ड बनने की बड़ी उपलब्धि के साथ हुआ , तकरीबन 2800 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता नें ईसीए एक बार फिर शतरंज का कुम्भ साबित किया तो भारत की अनेकता में एकता को साबित करता यह खेल अगले वर्ष 1 करोड़ 11 लाख की पुरूष्कार राशि की घोषणा के साथ अगले वर्ष की तैयारियों में जुटने का संदेश दे गया । खैर वर्ग एक के मुक़ाबले में इस बार शीर्ष तीन में भले ही कोई भारतीय नहीं रहा पर गुकेश के दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बनने की उपलब्धि नें इसे सफल बना दिया । विशाख एनआर नें भी ग्रांड मास्टर टाइटल हासिल किया तो उत्कल रंजन साहू और सौरभ आनंद नें इंटरनेशनल मास्टर बनने की औपचरिकताए पूरी की । वर्ग ए में जॉर्जिया के ग्रांड मास्टर लेवन पंसुलिया नें खिताब अपने नाम किया । 8 अंको पर 7 खिलाड़ियों के बीच टाई हुआ और ईरान ले मौसूद नें दूसरा तो बेलारूस के स्टुपिक किरिल नें तीसरा स्थान हासिल किया । वर्ग बी में तामिलनाडु के धनुष राघव तो वर्ग सी में बिहार के बीर कुमार नें 3 लाख रुपए के भारी भरकम पुरूष्कार अपने नाम किए । पढे यह लेख ...
नई दिल्ली में सम्पन्न हुए दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जॉर्जिया के लेवन पंसुलाइया नें अपने नाम कर लिया और अपने खेल जीवन में उनका यह तीसरा खिताब है जो
उन्होने भारत में जीता इससे पहले वह दो मुंबई इंटरनेशनल के खिताब अपने नाम कर चुके है । खैर राउंड 10 के मुक़ाबले में पहले बोर्ड पर जॉर्जिया के लेवन पंसुलिया और भारत के सुनील नारायनन के बीच मुक़ाबला ड्रॉ रहा जिससे दोनों खिलाड़ी आठ अंको पर आ गए और टेबल नंबर 2 से लेकर 6 तक आए सीधे परिणामो नें खेल का रोमांच बढ़ा दिया क्यूंकी 7 खिलाड़ी 8 अंको पर आ गए ऐसे में टाईब्रेक के आधार पर जॉर्जिया के लेवन पंसुलिया पहले , ईरान के मोसौद मोसेदगापोर दूसरे ,बेलारूस के स्टुपिक किरिल तीसरे ,तजाकिस्तान के फारुख ओमानतोव चौंथे ,भारत के दीप्तयान घोष पांचवे , अभिजीत गुप्ता छठे तो एसएल नारायणन सातवें स्थान पर रहे ।
देखे उनके पिता रजनीकान्त से यह खास बातचीत
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 3 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2597 | GEO | 8,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | |||
2 | 19 | GM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2517 | IRI | 8,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | |||
3 | 15 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2542 | BLR | 8,0 | 0,0 | 60,0 | 65,0 | |||
4 | 1 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2621 | TJK | 8,0 | 0,0 | 59,5 | 64,0 | |||
5 | 13 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2544 | Wes | 8,0 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | |||
6 | 9 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2581 | Del | 8,0 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | |||
7 | 10 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2575 | Ker | 8,0 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | |||
8 | 18 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2533 | IRI | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | |||
9 | 2 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2620 | RUS | 7,5 | 0,0 | 58,5 | 63,5 | |||
10 | 16 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2541 | VIE | 7,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | |||
11 | 14 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2543 | ICF | 7,5 | 0,0 | 57,5 | 61,5 | |||
12 | 23 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2487 | Mah | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | |||
13 | 26 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2481 | Tel | 7,5 | 0,0 | 54,5 | 58,0 | |||
14 | 63 | Pranav V | U15 | IND | 2318 | TN | 7,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | |||
15 | 22 | IM | Gukesh D | U15 | IND | 2497 | TN | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | ||
16 | 17 | GM | Debashis Das | IND | 2538 | Ori | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 67,5 | |||
17 | 12 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2548 | Tel | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | |||
18 | 24 | IM | Visakh N R | IND | 2486 | TN | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | |||
19 | 29 | IM | Vignesh N R | IND | 2461 | TN | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | |||
20 | 8 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2582 | BLR | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | |||
21 | 5 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2589 | RUS | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | |||
22 | 21 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2514 | ARM | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 61,5 | |||
23 | 76 | CM | Aditya Mittal | U15 | IND | 2251 | Mah | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 60,5 | ||
24 | 38 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2437 | Mah | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | |||
25 | 35 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2445 | RUS | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 60,5 | |||
26 | 42 | IM | Muthaiah Al | IND | 2406 | TN | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | |||
27 | 7 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2583 | GEO | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 59,5 | |||
28 | 60 | FM | Shailesh Dravid | IND | 2334 | Mah | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | |||
29 | 30 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2457 | Rlwys | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,5 | |||
30 | 31 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2455 | TJK | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,0 | |||
31 | 45 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2395 | Mah | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 56,5 | ||||
32 | 11 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2570 | PSPB | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | |||
33 | 81 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2233 | Rlwys | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 55,0 | |||
34 | 150 | Grahesh Y | IND | 1992 | AP | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 52,0 | ||||
35 | 98 | WIM | Divya Deshmukh | U15 | w | IND | 2168 | Mah | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | |
36 | 27 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2470 | BAN | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | |||
37 | 6 | GM | Popov Ivan | RUS | 2588 | RUS | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | |||
38 | 41 | IM | Girish A. Koushik | IND | 2411 | Kar | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | |||
39 | 66 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2309 | EGY | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | |||
40 | 37 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2437 | UZB | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | |||
41 | 51 | IM | Gusain Himal | IND | 2371 | Rlwys | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 61,5 | |||
42 | 86 | WGM | Kurbonboeva Sarvinoz | w | UZB | 2214 | UZB | 6,5 | 0,0 | 56,5 | 61,0 | ||
43 | 34 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2446 | ICF | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 61,0 | |||
44 | 32 | IM | Das Sayantan | IND | 2451 | Wes | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | |||
45 | 73 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2263 | MP | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 60,0 | |||
46 | 43 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2405 | Mah | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | |||
47 | 56 | IM | Saravana Krishnan P. | IND | 2346 | KVB | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | |||
48 | 49 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2373 | Rlwys | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 59,5 | |||
49 | 39 | GM | Czebe Attila | HUN | 2418 | HUN | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 59,0 | |||
50 | 44 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2398 | AUS | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | |||
51 | 74 | FM | Wagh Suyog | IND | 2263 | Mah | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | |||
52 | 65 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2312 | Mah | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | |||
53 | 89 | Saurabh Anand | IND | 2210 | Bih | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 56,5 | ||||
54 | 62 | FM | Navalgund Niranjan | IND | 2327 | Kar | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | |||
55 | 25 | IM | Gajek Radoslaw | AUT | 2481 | AUT | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 56,0 | |||
56 | 20 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2515 | AP | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 55,5 | |||
57 | 114 | WIM | Franco Valencia Angela | w | COL | 2107 | COL | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 55,0 | ||
58 | 69 | IM | Sangma Rahul | IND | 2298 | Rlwys | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 55,0 | |||
59 | 122 | Jay Kundaliya | IND | 2054 | Guj | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | ||||
60 | 57 | Koustav Chatterjee | IND | 2346 | Wes | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 54,5 | ||||
61 | 196 | Choudhary Jitendra Kumar | IND | 1896 | Del | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 52,0 | ||||
62 | 36 | IM | Nitin S. | IND | 2442 | Rlwys | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 52,0 | |||
63 | 64 | FM | Mohammad Fahad Rahman | BAN | 2313 | BAN | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | |||
64 | 148 | Alan Diviya Raj | IND | 1995 | TN | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | ||||
65 | 68 | Neelash Saha | IND | 2300 | Wes | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 62,0 | ||||
66 | 67 | IM | Sharma Dinesh K. | IND | 2303 | LIC | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 60,5 | |||
67 | 46 | Sahoo Utkal Ranjan | IND | 2388 | Ori | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | ||||
68 | 91 | Bharat Kumar Reddy Poluri | IND | 2197 | AP | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 59,5 | ||||
69 | 77 | GM | Ziatdinov Raset | USA | 2248 | USA | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 58,5 | |||
70 | 71 | Prasannaa.S | IND | 2268 | TN | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 58,5 | ||||
71 | 40 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2413 | SVK | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 58,5 | |||
72 | 184 | WFM | Bommini Mounika Akshaya | w | IND | 1931 | AP | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | ||
73 | 61 | IM | Siva Mahadevan | IND | 2333 | TN | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 58,0 | |||
74 | 48 | CM | Rohith Krishna S | U15 | IND | 2382 | TN | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | ||
75 | 106 | WFM | Arpita Mukherjee | w | IND | 2132 | Wes | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | ||
76 | 102 | WIM | Vantika Agrawal | w | IND | 2149 | Del | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | ||
77 | 55 | CM | Aronyak Ghosh | IND | 2353 | Wes | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 58,0 | |||
78 | 33 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2450 | VIE | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 57,5 | |||
79 | 105 | Lokesh N. | IND | 2133 | TN | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | ||||
80 | 155 | Pimpalkhare Vedant | IND | 1986 | Mah | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 55,0 | ||||
81 | 28 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2461 | RUS | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 56,0 | |||
82 | 127 | Siddarth M | IND | 2040 | TN | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 55,0 | ||||
83 | 54 | IM | Tran Minh Thang | VIE | 2355 | VIE | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 55,0 | |||
84 | 88 | WIM | Srija Seshadri | w | IND | 2210 | Del | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 54,5 | ||
85 | 254 | Bhattacharyya Soham | U15 | IND | 1716 | Wes | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | |||
86 | 87 | Singh S. Vikramjit | IND | 2214 | Man | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | ||||
87 | 79 | WIM | Varga Klara | w | HUN | 2244 | HUN | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 55,0 | ||
88 | 159 | Sri Sai Baswanth P | IND | 1977 | Tel | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 52,5 | ||||
89 | 112 | Mahindrakar Indrajeet | IND | 2110 | Mah | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 52,5 | ||||
90 | 103 | CM | Nikhil Magizhnan | U15 | IND | 2148 | TN | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 52,5 | ||
91 | 207 | Souhardo Basak | U15 | IND | 1864 | Wes | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | |||
92 | 120 | Saptorshi Gupta | IND | 2063 | Wes | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | ||||
93 | 128 | Sibi Visal R | IND | 2037 | TN | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | ||||
94 | 144 | Sanskriti Goyal | w | IND | 2007 | UP | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | |||
95 | 200 | Rupesh Ranjan | IND | 1881 | Bih | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | ||||
96 | 101 | Patil Pratik | IND | 2161 | Mah | 5,5 | 0,0 | 57,5 | 61,0 | ||||
97 | 58 | IM | Kulkarni Vikramaditya | IND | 2345 | Rlwys | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 60,0 | |||
98 | 95 | Nayak Rajesh | IND | 2181 | Ori | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | ||||
99 | 59 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2344 | Ori | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 59,5 | |||
100 | 85 | WGM | Swati Ghate | w | IND | 2216 | LIC | 5,5 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | ||
101 | 92 | Baivab Mishra | IND | 2196 | Ori | 5,5 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | ||||
102 | 117 | Soham Kamotra | U15 | IND | 2087 | JK | 5,5 | 0,0 | 52,5 | 56,0 | |||
103 | 90 | Kulkarni Vinayak | IND | 2207 | Kar | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 56,0 | ||||
104 | 104 | WGM | Safranska Anda | w | FRA | 2139 | FRA | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 54,5 | ||
105 | 113 | FM | Singh Arvinder Preet | IND | 2108 | Pun | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 54,5 | |||
106 | 158 | Bhavesh Mahajan | U15 | IND | 1981 | Pun | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 52,5 | |||
107 | 72 | IM | Sarwat Walaa | EGY | 2265 | EGY | 5,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | |||
108 | 97 | WIM | Michelle Catherina P | w | IND | 2175 | TN | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | ||
109 | 119 | FM | Harshal Shahi | IND | 2066 | Del | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 53,0 | |||
110 | 109 | Sonkalan Bharati | IND | 2123 | Wes | 5,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | ||||
111 | 135 | CM | Amini Habibullah | AFG | 2018 | AFG | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | |||
112 | 107 | Kumar Gaurav | IND | 2128 | Bih | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | ||||
113 | 82 | CM | Prraneeth Vuppala | U15 | IND | 2228 | Tel | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | ||
114 | 226 | Esshan Wadhawan | U15 | IND | 1820 | Del | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 50,0 | |||
115 | 173 | CM | Kadam Om Manish | U15 | IND | 1944 | Mah | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 50,0 | ||
116 | 70 | Ojas Kulkarni | IND | 2269 | Kar | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | ||||
117 | 177 | Pavlov Mark | U15 | RUS | 1940 | RUS | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | |||
118 | 146 | Barath Kalyan M | IND | 2004 | TN | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | ||||
119 | 153 | Ashutosh Kumar | IND | 1989 | Bih | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | ||||
120 | 93 | IM | Ramnathan Balasubramaniam | IND | 2191 | ICF | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | |||
121 | 83 | FM | Aaryan Varshney | U15 | IND | 2225 | Del | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | ||
122 | 157 | Chandar Raju | IND | 1982 | Ker | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 47,5 | ||||
123 | 139 | CM | Shahil Dey | U15 | IND | 2009 | Ass | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | ||
124 | 84 | WIM | Mahalakshmi M | w | IND | 2219 | ICF | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | ||
125 | 124 | Pandey Srishti | w | IND | 2045 | Mah | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | |||
126 | 223 | Kishore Kumar Jaganathan | IND | 1824 | TN | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | ||||
127 | 53 | IM | Padmini Rout | w | IND | 2365 | PSPB | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | ||
128 | 171 | WFM | Kotepalli Sai Nirupama | w | IND | 1949 | AP | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | ||
129 | 151 | Mulay Pratik | IND | 1992 | Mah | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | ||||
130 | 195 | Tanmay Chopra | U15 | IND | 1898 | Del | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | |||
131 | 268 | Adarsh Tripathi | U15 | IND | 1656 | Del | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 45,5 | |||
132 | 260 | Satvik Sharma | IND | 1679 | Del | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | ||||
133 | 247 | Arjun Gupta | U15 | IND | 1737 | Del | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | |||
134 | 205 | Akshay Anand | IND | 1869 | Pun | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 41,5 | ||||
135 | 142 | Chaithanyaa K G | IND | 2007 | TN | 5,0 | 0,0 | 53,0 | 56,5 | ||||
136 | 125 | Dahale Atul | IND | 2044 | Mah | 5,0 | 0,0 | 52,0 | 56,0 | ||||
137 | 138 | Ganesh R | IND | 2016 | TN | 5,0 | 0,0 | 52,0 | 54,5 | ||||
138 | 164 | Ramakrishna Perumalla | IND | 1971 | AP | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | ||||
139 | 116 | Kamdar Udit | IND | 2093 | Guj | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 54,5 | ||||
140 | 180 | Debankan Dhara | IND | 1934 | Wes | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 54,0 | ||||
141 | 111 | AGM | Tarun Kanyamarala | U15 | IRL | 2120 | IRI | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | ||
142 | 143 | Priyanka K | w | IND | 2007 | TN | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 53,0 | |||
143 | 136 | Manish Anto Cristiano F | U15 | IND | 2017 | TN | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 52,0 | |||
144 | 270 | Gursimar Singh Arneja | IND | 1654 | Del | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 52,5 | ||||
145 | 182 | Srikanth K. | IND | 1932 | AP | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 52,5 | ||||
146 | 140 | Surender Kumar Sharma | IND | 2009 | Del | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 52,0 | ||||
147 | 110 | Soham Datar | IND | 2122 | Mah | 5,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | ||||
148 | 197 | Gajendra Singh | IND | 1895 | UP | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | ||||
149 | 162 | Bakshi Rutuja | w | IND | 1971 | Mah | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 48,5 | |||
150 | 217 | Chaitanya Sairam Mogili | IND | 1845 | AP | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 51,0 |
वर्ग बी और सी पर जल्द ही एक लेख -
वर्ग सी में विश्व रिकार्ड बना जब 1522 खिलाड़ी एक साथ खेलेने के लिया जमा हुए ... जल्द ही एक लेख