स्पैनिश डायरी 03 :बारबेरा ::इन्यान रहे उपविजेता !
स्पेन मे चले रहे केटलन सर्किट के दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बारबेरा डेल वालेस का खिताब वैसे तो अजरबैजान के अनुभवी ग्रांड मास्टर और प्रतियोगिता के टॉप सीड
गादिर गुसीमोव नें अपने नाम कर लिया पर भारतीय खिलाड़ियों नें अपने प्रदर्शन से प्रतियोगिता को भारत के नाम किया । इन्यान पी उपविजेता तो रहे ही साथ ही अब उनके पास तीसरा ग्रांड मास्टर नार्म भी आ चुका है और अब बस उन्हे कुछ रेटिंग अंको की दरकार है ग्रांड मास्टर खिताब को पाने के लिए । ओम कदम ,नीलेश सहा और कुमार गौरव नें इंटरनेशनल नार्म हासिल किए तो सलोनी सापले अब भारत की युवा वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बन चुकी है । अनुज श्रीवात्रि नार्म से चूक गए पर अपने प्रदर्शन से उन्होने प्रभावित किया । इन सबके बीच एशिया के प्रथम ग्रांड मास्टर यूजीन टोरे की उपस्थिती मे भारतीय खिलाड़ियो को भरपूर प्रेरित किया । पढे यह लेख
41वे बारबेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट में भारत के इंटरनेशनल मास्टर इन्यान पी को उपविजेता के स्थान से संतोष करना पड़ा और खिताब टॉप सीड अजरबैजान के गादिर गुसीमोव नें अपने नाम कर लिया । अंतिम राउंड के पहले दोनों खिलाड़ी 6.5 अंको पर थे पर अंतिम राउंड में जहां इन्यान नें इटली के स्टेला आन्द्रे से ड्रॉ खेला तो गादिर नें मेजबान स्पेन के असिस गरगतागली को पराजित करते हुए आधे अंक की बढ़त के साथ खिताब पर कब्जा जमा लिया । 6.5 अंको के साथ बेहतर टाईब्रेक के आधार पर क्यूबा के ईशान रोनाल्डो तीसरे स्थान पर रहे । भारतीय खिलाड़ियों में कार्तिक वेंकटरमन छठे तो पूर्व विजेता हिमांशु शर्मा 13वे स्थान पर रहे ।
खिताब जीतने के बाद गादिर नें चेसबेस इंडिया से बात की और बताया की कैसे वह भारतीय टीम और अपनी टीम को बातुमी ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का दावेदार मानते है ।
भारतीय जूनियर खिलाड़ियों नें दिखाया दम -
बारबेरा में अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए सौगात लेकर आया । इन्यान पी नें अपना तीसरा ग्रांड मास्टर नार्म पूरा कर लिया और उन्हे अब ग्रांड मास्टर के खिताब के लिए 20 रेटिंग अंको की जरूरत है । ईन्यान पूरी प्रतियोगिता मे बेहद शानदार खेले और अंतिम राउंड मे वह मैच जीतकर खिताब हासिल कर सकते थे पर उन्होने अपने ग्रांड मास्टर नार्म को महत्वपूर्ण मानते हुए सुरक्षित खेलना बेहतर समझा
सलोनी सापले भारत की नई महिला इंटरनेशनल मास्टर बन गयी है । उन्होने रेटिंग का लक्ष्य पहले ही हासिल किया था अब सिर्फ उन्हे अपना नार्म पूरा करना था जो उन्होने बारबेरा में हासिल कर दिखाया । उनके कोच प्रथमेश मोकल नें भी इस मौके पर उनके लिए शुभकामनाए प्रेषित की ।
10 वर्षीय ओम कदम नें अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर नार्म हासिल किया और उनके नाम के चर्चे तो अब पूरी दुनिया में हो रहे है चेसबेस इंडिया भी उनके इस प्रदर्शन पर काफी खुश है आखिर हो भी क्यूँ ना चेसेबेस इंडिया पावर प्रोजेक्ट के तहत उन्हे बारबेरा में खेलने का मौका मिला और यही तो आखिर चेसेबेस हेल्प प्रोजेक्ट की सोच है ताकि हम ओम जैसी प्रतिभाओ को समय रहते एक अच्छा मंच दे सके !
जब 13 चाल मे जीते टोरे !
प्रतियोगिता में आठवे राउंड में उन्होने भारतीय प्रतिभा मित्रभा गुहा को पराजित किया और यह खेल कैसे सिर्फ 13 चालों में खत्म हो गया सुने उन्ही से हमारे अगले विडियो में
भारतीय दल से रहा खास जुड़ाव - यूजीनयो टोरे भारत में खासे लोकप्रिय है और उनका खुसनुमा अंदाज सभी को खूब भाता है । उन्होने ना सिर्फ वर्तमान खेल बल्कि उसके भविष्य पर भी अपने विचारो से हमें अवगत कराया अब जल्द ही आपको उनका इंटरव्यू चेसबेस पर पढ़ने मिलेगा !
आखिर अपने हीरो के साथ तस्वीर लेना कौन नहीं चाहेगा !! ( तस्वीर - अंकित दलाल )
भारतीय खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवात्रि नें बेहद शानदार प्रदर्शन किया पर अंतिम राउंड में बेहद शानदार मैच में वह जीत के करीब जाके रघुनंदन श्रीहरी के हाथो पराजित हो गए और इंटरनेशनल मास्टर नार्म से चूक गए हालांकि अपनी रेटिंग में वह 117 अंको का इजाफा करने में सफल रहे ।
भारतीय खिलाड़ियों में कार्तिक वेंकटरमन 6.5 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे
पूर्व विजेता हिमांशु शर्मा अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके और 5.5 अंको के साथ 13वे स्थान पर रहे
स्पेन फीडे मास्टर सौरभ खेरडेकर जी के लिए अच्छा रहा जहां एक बार पुनः वह 2300 की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे है साथ ही उनके शिष्य अनिकेत भी रेटिंग हासिल करने में सफल रहे । दरअसल स्पेन इस मायने में भी खास स्थल बन गया जहां गुरु शिष्य एक साथ खेलते नजर आते है ।
मध्य प्रदेश के अंशुल सक्सेना अब इंजीनियर है और अपना पहला जॉब शुरू करने के पहले उन्होने स्पेन खेलने और घूमने के बारे में सोचा और परिणाम यह आया की वह ग्रुप बी के उपविजेता बनकर सामने आए !! साथ ही 90 रेटिंग अंक बढ़ाने में सफल रहे ।
चेसबेस इंडिया से उन्होने अपनी इस सफलता के बारे में बात की
पुरुष्कार वितरण कार्यक्रम को दृश्य !
आयोजन सचिव , केटलन शतरंज संघ अध्यक्ष और अतिथियों नें मिलकर आयोजन समारोह को बेहद गरिमामई बनाया !
देखे पुरुष्कार वितरण के सभी फोटो साथ ही लाइक करे हमारे फेसबुक हिन्दी पेज को !
फ़ाइनल रैंकिंग 9 राउंड के बाद
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2654 | 0 | 7,5 | 39,5 | 50,0 | 0,0 | |||||
2 | 18 | IM | Iniyan P | U16 | IND | 2451 | 0 | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 0,0 | ||||
3 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2548 | 2510 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 0,0 | |||||
4 | 7 | GM | Stella Andrea | 2437 | ITA | 2504 | 2464 | Sabadell Chessy | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 0,0 | |||
5 | 30 | GM | Gonzales Jayson | A | PHI | 2367 | 0 | 6,5 | 35,5 | 44,5 | 0,0 | ||||
6 | 6 | IM | Karthik Venkataraman | IND | 2514 | 0 | 6,5 | 33,5 | 43,0 | 0,0 | |||||
7 | 4 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2545 | 0 | 6,0 | 42,0 | 53,0 | 0,0 | |||||
8 | 12 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2491 | 0 | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 0,0 | |||||
9 | 5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2570 | ESP | 2538 | 2534 | Sant Cugat | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 0,0 | |||
10 | 8 | GM | Munoz Miguel | 2540 | ESP | 2500 | 2486 | Sant Andreu | 6,0 | 35,5 | 46,0 | 0,0 | |||
11 | 13 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2487 | 0 | 6,0 | 33,5 | 42,5 | 0,0 | |||||
12 | 10 | GM | Manolache Marius | ROU | 2494 | 0 | 6,0 | 33,0 | 40,5 | 0,0 | |||||
13 | 22 | GM | Himanshu Sharma | IND | 2420 | 0 | 5,5 | 39,5 | 51,0 | 0,0 | |||||
14 | 26 | GM | Perez Mitjans Orelvis | A | 2487 | ESP | 2399 | 2401 | Barcelona | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 0,0 | ||
15 | 14 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | 2474 | CUB | 2473 | 2473 | Torà | 5,5 | 36,5 | 48,0 | 0,0 | |||
16 | 61 | Kumar Gaurav | C | IND | 2074 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 0,0 | |||||
17 | 17 | GM | Torre Eugenio | S60 | PHI | 2460 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 0,0 | ||||
18 | 35 | FM | Herrera Reyes Jose Antonio | A | 2384 | ESP | 2311 | 2305 | Llinars V. | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 0,0 | ||
19 | 3 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2545 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 0,0 | |||||
20 | 11 | GM | Alsina Leal Daniel | 2556 | ESP | 2492 | 2513 | Barberà | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 0,0 | |||
21 | 31 | Abhishek Das | A | IND | 2325 | 0 | 5,5 | 33,5 | 42,0 | 0,0 | |||||
22 | 15 | FM | Diaz Camallonga Carles | 2495 | ESP | 2463 | 2453 | Sabadell Chessy | 5,5 | 32,5 | 42,0 | 0,0 | |||
23 | 21 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | 2474 | ESP | 2421 | 2414 | Catalunya | 5,5 | 32,5 | 41,0 | 0,0 | |||
24 | 23 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2417 | 0 | 5,5 | 31,0 | 40,5 | 0,0 | |||||
25 | 32 | Neelash Saha | U16- | IND | 2319 | 0 | 5,0 | 39,5 | 51,0 | 0,0 | |||||
26 | 19 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2441 | 0 | 5,0 | 39,0 | 49,5 | 0,0 | |||||
27 | 40 | FM | Sauravh Khherdekar | B | IND | 2239 | 0 | 5,0 | 38,5 | 48,0 | 0,0 | ||||
28 | 44 | Harikrishnan.A.Ra | B | IND | 2204 | 0 | 5,0 | 37,0 | 44,5 | 0,0 | |||||
29 | 87 | Kadam Om Manish | U16 | IND | 1836 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | 0,0 | |||||
30 | 36 | FM | Mitrabha Guha | A | IND | 2299 | 0 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 0,0 | ||||
31 | 38 | Saurabh Anand | U16- | IND | 2258 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 0,0 | |||||
32 | 39 | FM | Gorti Akshita | U16- | w | USA | 2255 | 0 | 5,0 | 35,0 | 43,5 | 0,0 | |||
33 | 27 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | A | 2425 | CHI | 2389 | 2393 | Sant Martí | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 0,0 | ||
34 | 25 | IM | Alonso Moyano Jonathan | A | 2452 | ESP | 2400 | 2400 | Barberà | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 0,0 | ||
35 | 41 | MK | Jimenez Ruano Adrian | B | 2280 | ESP | 2211 | 2136 | Barcelona | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 0,0 | ||
36 | 9 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2540 | CHI | 2494 | 2516 | Sabadell Chessy | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | |||
37 | 24 | IM | Miciano John Marvin | PHI | 2411 | 0 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 0,0 | |||||
38 | 20 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2439 | 0 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 0,0 | |||||
39 | 42 | WGM | Safranska Anda | B | w | FRA | 2211 | 0 | 5,0 | 27,5 | 36,0 | 0,0 | |||
40 | 28 | FM | Martinez Fernandez Adrian | A | ESP | 2381 | 2389 | 5,0 | 27,0 | 37,0 | 0,0 | ||||
41 | 57 | Anuj Shrivatri | U16- | IND | 2094 | 0 | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 0,0 | |||||
42 | 52 | WCM | Sapale Saloni | B | w | IND | 2145 | 0 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 0,0 | |||
43 | 34 | IM | Cruz Filemon | A | 2391 | PER | 2314 | 2306 | Tres Peons | 4,5 | 30,5 | 40,0 | 0,0 | ||
44 | 90 | Kavisha S Shah | w | IND | 1723 | 0 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 0,0 | |||||
45 | 29 | FM | Perez Manas Benjamin | A | 2423 | ESP | 2369 | 2340 | Barberà | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 0,0 | ||
46 | 65 | Anustoop Biswas | C | IND | 2052 | 0 | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 0,0 | |||||
47 | 43 | WFM | Caglar Sila | U16- | w | TUR | 2204 | 0 | 4,5 | 28,0 | 37,0 | 0,0 | |||
48 | 78 | Niklesh Kumar Jain | C | IND | 1955 | 0 | 4,5 | 27,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
49 | 81 | Anadkat Kartavya | U16 | IND | 1910 | 0 | 4,0 | 35,5 | 45,0 | 0,0 | |||||
50 | 51 | MK | Porta Tovar Guillem | B | 2283 | ESP | 2160 | 2185 | Ateneu Colon | 4,0 | 35,0 | 44,5 | 0,0 | ||
51 | 33 | WGM | Frayna Janelle Mae | A | w | PHI | 2315 | 0 | 4,0 | 34,5 | 45,0 | 0,0 | |||
52 | 62 | WIM | Michelle Catherina P | C | w | IND | 2069 | 0 | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 0,0 | |||
53 | 50 | Campos Cayuelas Adria | B | 2296 | ESP | 2175 | 2169 | Rubinenca | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 0,0 | |||
54 | 49 | Nieto Farreny Francesc | B | 2287 | ESP | 2177 | 2219 | Tàrrega | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 0,0 | |||
55 | 58 | Saptorshi Gupta | C | IND | 2091 | 0 | 4,0 | 33,5 | 41,0 | 0,0 | |||||
56 | 60 | Jaeel Atharva | U16- | IND | 2083 | 0 | 4,0 | 33,0 | 42,5 | 0,0 | |||||
57 | 53 | FM | Deshpande Aniruddha | B | IND | 2132 | 0 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 0,0 | ||||
58 | 47 | Samant Aditya S | U16- | IND | 2191 | 0 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 | |||||
59 | 79 | Supriya Joshi | w | IND | 1941 | 0 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 0,0 | |||||
60 | 63 | Horton Justin | C | ENG | 2066 | 2085 | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 0,0 | |||||
61 | 80 | Shyam Prasad Reddy K | U16 | IND | 1922 | 0 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
62 | 67 | Dahale Atul | C | IND | 2040 | 0 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 0,0 | |||||
63 | 70 | Vanden Bussche Steven | C | BEL | 2001 | 0 | 4,0 | 26,0 | 32,5 | 0,0 | |||||
64 | 84 | Bernat Ernest | 2033 | ESP | 1880 | 1895 | Barcelona | 4,0 | 25,0 | 31,5 | 0,0 | ||||
65 | 82 | Ros Alonso Joana | U16 | w | 2102 | ESP | 1888 | 1958 | Sant Boi | 4,0 | 24,0 | 30,5 | 0,0 | ||
66 | 55 | Deepak Katiyar | B | IND | 2108 | 0 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 0,0 | |||||
67 | 48 | MK | Ros Alonso Jaume | B | 2272 | ESP | 2188 | 2193 | Sant Boi | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 0,0 | ||
68 | 68 | WFM | Chang Suzana | C | w | BRA | 2005 | 0 | 3,5 | 30,5 | 38,5 | 0,0 | |||
69 | 46 | Bray Daniel Jose Freire | B | POR | 2194 | 0 | 3,5 | 28,5 | 38,0 | 0,0 | |||||
70 | 64 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | S60- | 2229 | ESP | 2065 | 2091 | Hospitalet-Bellvitge | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 0,0 | ||
71 | 89 | Ghelani Dhairya | U16 | IND | 1778 | 0 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 0,0 | |||||
72 | 83 | Cespedes Llaverias Llibert | U16 | 2082 | ESP | 1886 | 1920 | Tres Peons | 3,0 | 32,0 | 41,5 | 0,0 | |||
73 | 71 | Fabregas Fontanet Antonio | S60- | 2127 | ESP | 1991 | 1895 | Montcada | 3,0 | 27,5 | 34,0 | 0,0 | |||
74 | 75 | Jijo Joy | U16- | IND | 1969 | 0 | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 0,0 | |||||
75 | 88 | Martinez Perez Sergio | U16 | 2040 | ESP | 1786 | 1857 | Sabadell Chessy | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 0,0 | |||
76 | 56 | MK | Jareno Badenas Aleix | B | 2226 | ESP | 2102 | 2106 | Sabadell Chessy | 3,0 | 24,5 | 33,0 | 0,0 | ||
77 | 66 | CM | Menac Comas Joan Ramon | C | 2160 | ESP | 2044 | 2049 | Catalonia | 2,5 | 28,0 | 37,0 | 0,0 | ||
78 | 69 | Molano Lafuente Ismael | C | 2150 | ESP | 2003 | 2096 | Montornés | 2,5 | 26,5 | 34,0 | 0,0 | |||
79 | 76 | Martinez Perez Pablo | C | 2133 | ESP | 1965 | 1961 | Sabadell Chessy | 2,5 | 26,0 | 34,5 | 0,0 | |||
80 | 45 | Del Amo Carbo Jordi | B | 2278 | ESP | 2196 | 2205 | Terrassa | 2,5 | 25,5 | 35,5 | 0,0 | |||
81 | 54 | Rueda Marquez David J. | B | 2228 | ESP | 2110 | 2083 | La Lira | 2,5 | 24,0 | 31,0 | 0,0 | |||
82 | 86 | Diaz Rubi Felipe | S60 | 1994 | ESP | 1851 | 1844 | Cerdanyola V. | 2,5 | 21,5 | 28,0 | 0,0 | |||
83 | 74 | Calle Ordonez Albert | C | 2097 | ESP | 1969 | 1986 | Terrassa | 2,0 | 28,0 | 36,0 | 0,0 | |||
84 | 91 | Llorens Gou Juan | S60 | 1974 | ESP | 1717 | 1722 | Sant Andreu | 2,0 | 26,0 | 34,0 | 0,0 | |||
85 | 59 | MK | Gutierrez Anso Jose | S60- | 2205 | ESP | 2087 | 2089 | Castelldefels | 1,5 | 28,5 | 36,0 | 0,0 | ||
86 | 37 | FM | Ryan Joseph | A | 2337 | IRL | 2273 | 2254 | Montcada | 1,5 | 24,0 | 31,0 | 0,0 | ||
87 | 77 | Serrano Campos Joan Antoni | C | 2085 | ESP | 1958 | 1956 | Barberà | 1,5 | 23,5 | 30,5 | 0,0 | |||
88 | 85 | Puglia Francesco | ITA | 1865 | 0 | 1,0 | 24,0 | 30,5 | 0,0 | ||||||
89 | 16 | IM | Miranda Mesa Elier | CUB | 2463 | 0 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | 0,0 |
देखे सारे मैच !
XLI Barbera del Valles Open 2018
जरूर पढे
स्पैनिश डायरी 01 और स्पैनिश डायरी 02