नेशनल प्रीमियर R-4 - अब आया खेल का मजा !
पटना में आज खादी इंडिया नेशनल प्रीमियर चैस चैंपियनशिप में अब तक का सबसे आक्रामक परिणामों वाला दिन साबित हुआ और अब तक के पहले तीन दिनो के ठीक उलट आज पाँच परिणाम देखने को मिले जबकि सिर्फ दो मुक़ाबले बराबरी पर छूटे । कारण साफ है खिलाड़ी पहले तीन दिनो के अभ्यास के बाद अपनी लय पकड़ चुके है और जैसे -जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा देखना होगा की कौन मानसिक और शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत है और कौन वापसी की क्षमता रखता है । खैर आज बड़े मैच मे दीपन चक्रवर्ती को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा तो देबाशीष के घोड़े की कुर्बानी उन पर ही भारी पड़ गयी , स्वप्निल नें रंग में लौटते हुए बेहद ही पेशेवर अंदाज नें निखिल को पराजित किया तो लक्ष्मण सम्मेद से लगभग हारा मैच जीत गए ।कल उलटफेर करने वाले अर्घ्यदीप को आज नारायण नें पराजित किया । पढे यह लेख
पटना ।बिहार (निकलेश जैन ) । खादी इंडिया 55 वी राष्ट्रीय पुरुष प्रीमियम शतरंज चैंपियनशिप मे आज का दिन और चौंथा राउंड अब तक के सबसे आक्रामक खेल का गवाह बना और सात बोर्ड में से पाँच बोर्ड पर आज परिणाम निकल कर सामने आया और और सिर्फ दो बोर्ड अनिर्णीत रहे ।इसके साथ ही ग्रांड मास्टर रोहित ललित बाबू और एसएल नारायण 3 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर आ गए है । निश्चित तौर पर यहाँ कोई किसी से कम नहीं है और कोई भी किसी को भी पराजित करने में सक्षम है ।
सबसे पहले बात करे परिणाम देने वाले मैच की तो पहले बोर्ड पर ग्रांड मास्टर स्वप्निल धोपाड़े नें श्याम पी निखिल को पराजित किया मोर्डन डिफेंस में हुए इस मुक़ाबले में सफ़ेद मोहरो से खेल रहे स्वप्निल नें ओपनिंग से ही जिस तरह से निखिल की गलतियों का फायदा उठाते हुए दबाव बनाया उसका परिणाम उन्हे 38 चालों में जीत के तौर पर मिला ।
तीसरे बोर्ड पर आज देबाशीष दास और रोहित ललित बाबू के बीच रोचक मुक़ाबला हुआ । निमजो इंडियन ओपनिंग में रोहित काले मोहरो से मुक़ाबला खेल रहे थे और और 11वी चाल तक खेल बेहद सामान्य तरह से आगे बढ़ रहा था तभी देबाशीष नें एक आक्रामक निर्णय लिया और खतरा मोल लेते हुए रोहित के राजा पर हमला करने के उद्देश्य से अपना घोडा कुर्बान कर दिया । और कुछ समय के लिए ऐसा लगा की रोहित परेशानी में आ सकते है लेकिन रोहित के शानदार बचाव की तकनीक नें दिखाया की वो वाकई इस वर्ष खिताब के दावेदार है और उन्होने अपने राजा से बचाव को ध्यान में रखते हुए सही समय अच्छी चालों को खोजते हुए मात्र 29 चालों में जीत दर्ज की ।
चौंथे बोर्ड पर कल उलटफेर कर दीपन चक्रवर्ती को पराजित करने वाले अर्घ्यदीप दास को आज एसएल नारायण नें पराजित कर दिया । स्कॉच ओपनिंग में काले मोहरो से खेलते हुए नारायण नें आज अंत के खेल में अपने हाथी और प्यादो के शानदार तालमेल से 62 चालों में शानदार जीत दर्ज कर की ।
पांचवे बोर्ड पर गत विजेता और अपने खिताब का बचाव करने उतरे मुरली कार्तिकेयन नें आज अपनी पहली जीत दर्ज की और नेशनल चैलेंजर विजेता दीपन को उनकी दूसरी हार का स्वाद चखाया । इंग्लिश ओपनिंग में हुए इस मुक़ाबले में दीपन से अपने राजा के तरफ के हिस्से में बचाव करते समय ऊंट की एक गलत चाल नें उनकी स्थिति बेहद खराब कर दी और उसके बाद उनका राजा बेहद खतरे में आ गया और बचाव करते हुए दीपन को दो प्यादे गवाने पड़े और कार्तिकेयन नें कोई भी गलती ना करते हुए 41 चालों में जीत दर्ज की ।
छठे बोर्ड पर कल 95 चालों में हार पाने वाले आरआर लक्ष्मण ने आज लगभग हार चुके मैच में सम्मेद शेटे के खिलाफ जीत दर्ज की । गुर्नफील्ड डिफेंस में लक्ष्मण नें खेल के मध्य में कुछ गलतियाँ की और इससे उनका राजा खतरे में आ गया और वो एक मोहरा भी गवा बैठे पर आक्रमण करते हुए सम्मेद कुछ गलत चाले चल गए और खामियाजा उन्हे हार के साथ चुकाना पड़ा
अन्य दो मुक़ाबले ड्रॉ रहे जिनमे दूसरे बोर्ड पर हिमांशु शर्मा नें दो हार के बाद आज लगातार दूसरा ड्रॉ एस नितिन के साथ खेला
सबसे अनुभवी अभिजीत कुंटे नें अपना चौंथा ड्रॉ खेलते हुए अरविंद चितांबरम को बराबरी पर रोका
इस प्रकार चार राउंड के बाद रोहित और नारायण 3 अंक के साथ सयुंक्त पहले ,अरविंद और कार्तिकेयन 2.5 अंको के साथ सयुंक्त दूसरे ,अभिजीत ,अर्घ्यदीप , लक्ष्मण ,स्वप्निल और नितिन 2 अंको के साथ सयुंक्त तीसरे स्थान पर चल रहे है ।
4 राउंड के बाद की स्थिति !
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2525 | PSPB | 3,0 | 0,0 | 4,75 | 2,0 |
2 | 6 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2568 | KER | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 2,0 |
3 | 3 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2573 | TN | 2,5 | 0,5 | 5,25 | 1,0 |
4 | 13 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2578 | TN | 2,5 | 0,5 | 4,50 | 1,0 |
5 | 2 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2503 | PSPB | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 0,0 |
6 | 12 | IM | Das Arghyadip | IND | 2434 | RSPB | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 |
7 | 1 | GM | Laxman R.R. | IND | 2392 | RSPB | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 |
14 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2516 | RSPB | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1,0 | |
9 | 8 | IM | Nitin S. | IND | 2415 | RSPB | 2,0 | 0,0 | 3,25 | 1,0 |
10 | 9 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2422 | RSPB | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 0,0 |
11 | 4 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2310 | MAH | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | |
11 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | ODI | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | |
13 | 5 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2477 | RSPB | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 1,0 |
14 | 10 | GM | Himanshu Sharma | IND | 2510 | RSPB | 1,0 | 0,0 | 2,50 | 0,0 |
Pairings/Results
Round 1 on 2017/10/28 at 01:00 PM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | ½ - ½ | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 |
2 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | ½ - ½ | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 |
3 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | ½ - ½ | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 |
4 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | ½ - ½ | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
5 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 1 - 0 | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 |
6 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | ½ - ½ | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 |
7 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | 1 - 0 | IM | Nitin S. | 2415 | 8 |
Round 2 on 2017/10/29 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | 0 - 1 | IM | Nitin S. | 2415 | 8 |
2 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | ½ - ½ | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 |
3 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | 0 - 1 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 |
4 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | ½ - ½ | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 |
5 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | ½ - ½ | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | |
6 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | ½ - ½ | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 |
7 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | ½ - ½ | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 |
Round 3 on 2017/10/30 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | ½ - ½ | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 |
2 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 1 - 0 | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 |
3 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | ½ - ½ | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
4 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 0 - 1 | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 |
5 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | ½ - ½ | GM | Debashis Das | 2494 | 11 |
6 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | ½ - ½ | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 |
7 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | ½ - ½ | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 |
Round 4 on 2017/10/31 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | 1 - 0 | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 |
2 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | ½ - ½ | IM | Nitin S. | 2415 | 8 |
3 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | 0 - 1 | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 |
4 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | 0 - 1 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 |
5 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | 1 - 0 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 |
6 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | 1 - 0 | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | |
7 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | ½ - ½ | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 |
Round 5 on 2017/11/01 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | ||
3 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
4 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
5 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
6 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
7 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
Round 6 on 2017/11/02 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
2 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
3 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
4 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
5 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
6 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
7 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
Round 7 on 2017/11/04 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | ||
2 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
3 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
4 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
5 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
6 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
7 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
Round 8 on 2017/11/05 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
2 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
3 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
4 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
5 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
6 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
7 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | ||
Round 9 on 2017/11/06 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
3 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
4 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
5 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
6 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
7 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
Round 10 on 2017/11/07 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
2 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
3 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
4 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | |
5 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
6 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | ||
7 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
Round 11 on 2017/11/08 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
3 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
4 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
5 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
6 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 | |
7 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
Round 12 on 2017/11/09 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 2516 | GM | Swapnil S. Dhopade | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 13 | |
2 | 1 | 2392 | GM | Laxman R.R. | IM | Das Arghyadip | 2434 | 12 | |
3 | 2 | 2503 | GM | Kunte Abhijit | GM | Debashis Das | 2494 | 11 | |
4 | 3 | 2573 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | GM | Himanshu Sharma | 2510 | 10 | |
5 | 4 | 2310 | Sammed Jaykumar Shete | IM | Shyaamnikhil P | 2422 | 9 | ||
6 | 5 | 2477 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IM | Nitin S. | 2415 | 8 | |
7 | 6 | 2568 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | GM | Lalith Babu M R | 2525 | 7 | |
Round 13 on 2017/11/10 at 10:00 AM | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 7 | 2525 | GM | Lalith Babu M R | GM | Swapnil S. Dhopade | 2516 | 14 | |
2 | 8 | 2415 | IM | Nitin S. | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2568 | 6 | |
3 | 9 | 2422 | IM | Shyaamnikhil P | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2477 | 5 | |
4 | 10 | 2510 | GM | Himanshu Sharma | Sammed Jaykumar Shete | 2310 | 4 | ||
5 | 11 | 2494 | GM | Debashis Das | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2573 | 3 | |
6 | 12 | 2434 | IM | Das Arghyadip | GM | Kunte Abhijit | 2503 | 2 | |
7 | 13 | 2578 | GM | Karthikeyan Murali | GM | Laxman R.R. | 2392 | 1 |
सीधा प्रसारण देखेंने के लिए क्लिक करे
Previous reports:
India's strongest tournament National Premier 2017 is here!
R1: Deepan carries his Challengers form to the Premier
R2: How to beat Ruy Lopez Exchange
Hindi coverage by Niklesh Jain:
नेशनल प्रीमियर-R1- दीपन के प्यादों में उलझे हिमांशु
नेशनल प्रीमियर R-2- जब राजा निकला घूमने !
अरविंद - अर्घ्यदीप की पहली जीत